Arturo EP1000 NEW
Mörtelboden mit farbigem Bindemittel und naturfarbener Sandmischung sowie sehr hoher Druckfestigkeit (3-K, EP)
Anwendungsbereiche
Geeignet als dauerhafter, nahtloser Belag auf zement- und calciumsulfatgebundenen Untergründen und Fliesen. Arturo EP1000 Mörtelboden eignet sich gut als Beschichtung in:
- Produktionsräume
- Lebensmittelindustrie/Großküchen
- Werkstätten
Und dort wo besondere Anforderungen an chemische sowie mechanische Belastung und Hygiene gestellt werden. Arturo EP1000 Mörtelboden ist auch zur Herstellung von Sockelleisten geeignet.
Produktvorteile / Eigenschaften
- Schlag-, stoß- und verschleißfest
- Hohe Druck- und Biegezugfestigkeit
- Hohe Chemikalien- und Temperatürbeständigkeit
- Auf schrägen Flächen verarbeitbar
- Zur Herstellung von Sockelleisten geeignet
- Emissionsarm
Downloads
Technische Daten
Verbrauch | Ca. 2,00 kg/m²/mm Schichtstärke |
---|---|
Mischungsverhältnis | 7 Gewichtst. Komp. A. |
Mechanisch belastbar | Nach 3 Tagen* |
Wasser und chemisch belastbar | Nach 7 Tagen* |
Schichtdicke | 5 - 12 mm |
Feststoffgehalt | 100% |
Biegezugfestigkeit (7T/21°C/60% r.F.) | Ca. 35 MPa (N/mm²) |
Druckfestigkeit (7T/21°C/60% r.F.) | Ca. 85 MPa (N/mm²) |
Bestell-Informationen
Artikel | Gebindegröße | |
---|---|---|
Arturo EP1000 A 4,95 kg | Mehrere Farben | Set A + B + C = 70,56 kg; A = 4,95 kg, B = 2,61 kg, C = 63,00 kg Sandmischung |
Arturo EP1000 B 2,61 kg | 164531 | Set A + B + C = 70,56 kg; A = 4,95 kg, B = 2,61 kg, C = 63,00 kg Sandmischung |
Arturo EP1000 C 63,00kg | Mehrere Farben | Set A + B + C = 70,56 kg; A = 4,95 kg, B = 2,61 kg, C = 63,00 kg Sandmischung |
Arturo EP1000 NEW 23,52 kg | Mehrere Farben | Set A + B + C = 23,52 kg: A = 1,65 kg, B = 0,87 kg, C = 21,00 kg Sandmischung |
Arturo EP1000 NEW 70,56 kg | Mehrere Farben | Set A + B + C = 70,56 kg; A = 4,95 kg, B = 2,61 kg, C = 63,00 kg Sandmischung |
Gütesiegel & Kennzeichen





